こんにちは、Hiraです🌷
今回は、Pythonを勉強中の私が突然チャレンジすることになったMicrosoftの資格「PL-900」についてのお話です!
「え、Python関係ないやん!」って思いましたよね?(私は思いました…笑)
でも実はこの資格、ノーコードや業務自動化に興味がある方にはとってもおすすめなんです。
しかも私は、1週間で合格しないといけないというハードスケジュール!
この記事では、「PL-900って何?」「なぜ挑戦するの?」「覚えておきたい用語100個」など、初心者ママ目線でまとめていきます。
はじめに:Python勉強中ママ、突然のPL-900チャレンジ
先日、本業の都合でPL-900(Microsoft Power Platform Fundamentals)を1週間で取らないといけなくなる事態が発生しました。
Pythonに集中したい今の時期に「資格試験!?」と戸惑いましたが、
結果的にこれは「視野を広げる良いきっかけ」になったと感じています。
この記事では、PL-900とは何か、なぜPython勉強中でも役立つのか、そして私がまとめた覚えるべき用語100選(2025年版)をご紹介します!
PL-900とは?ノーコード時代の基礎力を学べる資格
PL-900は、Microsoftが提供するPower Platformに関する基礎知識を問う初級資格です。
Power Platformは、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支える以下のようなツールで構成されています:
- Power Apps(アプリ作成)
- Power Automate(業務フローの自動化)
- Power BI(データ可視化)
※以前はPower Virtual Agents(チャットボット作成)も含まれていましたが、現在はMicrosoft Copilot Studioという新しい製品に統合されています(2023年11月以降)。
つまりこの資格は、「ノーコード/ローコード時代のITスキルの土台」を身につけられる、エンジニア以外にもおすすめの資格です。
Pythonだけじゃない。広がるITスキルの選択肢
PL-900の勉強を通して気づいたのは、Pythonのような“書く技術”だけでなく、「業務をどう効率化するか」「どんなツールを使いこなせるか」も重要なスキルだということ。
これまで私は「コードを書けるようになること」がゴールだと思っていました。でも、実際の仕事や現場では、それだけでは足りないこともあるんですよね。
「この作業、ツールで自動化できるかも?」
「複雑な処理はコードに任せて、全体の流れはノーコードで組めるかも?」
そんなふうに考えられるようになったのは、PL-900に触れたおかげです。
「Pythonが使える×ノーコードも理解している」人材は、特にこれからの時代に強いと感じました。
PL-900の用語学習は正直しんどい。でもやれば見えてくる
この資格、内容は初心者向けですが、用語がとにかく多くて混乱します。
- カタカナ英語が多い
- UIや製品名がコロコロ変わる
- 微妙に似ている言葉が多すぎる
そこで、私が実際に勉強する中で覚えた用語を自分用にまとめた表を公開します。
PL-900覚えるべき用語100選【2025年版】
※この用語集は2025年6月時点の内容をもとにしています。
あくまで学習途中の自作まとめです。内容は実務や試験範囲のアップデートに伴い変わる可能性があります。特にMicrosoft製品は統合や名称変更が頻繁に行われるため、最新情報の確認をおすすめします。
用語 | 説明 | 頻出度 |
---|---|---|
Power Platform | Microsoftのローコードツール群。Power Apps、Automate、BI、Virtual Agentsを含む。 | ★★★ |
Dataverse | Power Platformの共通データベース。以前はCommon Data Serviceと呼ばれていた。 | ★★★ |
Power Automate | ワークフローを自動化するツール。以前はMicrosoft Flowと呼ばれていた。 | ★★★ |
Trigger | Flowの開始条件(例:メール受信、ボタン押下など)。 | ★★★ |
Action | Flow内で実行される操作(例:通知送信、レコード作成)。 | ★★★ |
Power BI | データの可視化と分析を行うBIツール。 | ★★★ |
Report | Power BIで作成するページ単位の視覚的データ表示。 | ★★★ |
Flow | Power Automateで作成する自動化プロセスの単位。 | ★★★ |
Model-driven App | データモデルに基づいてUIが自動生成されるアプリ。 | ★★★ |
Power Virtual Agents | Microsoftのチャットボット作成ツール。2023年以降、Microsoft Copilot Studioに統合された。現在はPower Platformの一部ではない。 | ★★★ |
Environment | Power Platformの作業スペース。開発・テストなどに分けられる。 | ★★★ |
Business Process Flow | 業務プロセスを可視化してガイドするフロー。 | ★★★ |
AI Builder | AIモデルをノーコードで作成・活用できる機能。 | ★★★ |
Power Apps | ノーコード/ローコードでアプリを作成できるツール。 | ★★★ |
Premium Connector | 有料ライセンスが必要な高機能サービスとの接続。 | ★★★ |
Standard Connector | 無料で使える一般的なサービスとの接続。 | ★★★ |
Connector | 外部サービスとPower Platformをつなぐ機能。 | ★★★ |
Dashboard | 複数のレポートビジュアルをまとめて表示する画面。 | ★★★ |
Canvas App | 画面を自由にデザインできるPower Apps。UIカスタマイズ性が高い。 | ★★★ |
Portal App | 外部ユーザーがアクセス可能なWebアプリ。 | ★★★ |
Scheduled Flow | 時間指定で実行されるフロー。 | ★★★ |
Function | Power Appsで使う関数(例:If, Filter, LookUpなど)。 | ★★★ |
Instant Flow | ボタンなどで手動実行されるフロー。 | ★★★ |
Automated Flow | 特定のイベントにより自動実行されるフロー。 | ★★★ |
Approval Flow | 承認プロセスを自動化するフローの形式。 | ★★★ |
Solution | アプリやフロー、テーブルなどをまとめたパッケージ単位。 | ★★★ |
Dataset | Power BIのレポートに接続されるデータの集合。 | ★★★ |
Control | フォーム内のUI部品(例:テキストボックス、ドロップダウン)。 | ★★★ |
Workspace | Power BI内の共同作業スペース。 | ★★★ |
Visual | Power BIで表示するチャートやグラフなどの構成要素。 | ★★★ |
Expressions | Power Automateで条件や値の操作に使う式。 | ★★★ |
Table | Dataverse内のデータ構造(エンティティ)。 | ★★★ |
Filter Pane | Power BIのフィルター操作パネル。 | ★★★ |
Form | データの入力や表示を行う画面コンポーネント。 | ★★★ |
DAX | Power BIで使うデータ分析式言語。 | ★★★ |
Custom Connector | 独自に定義したAPI連携用のコネクタ。 | ★★★ |
Gallery | 複数レコードを一覧表示するPower AppsのUI要素。 | ★★★ |
Business Rule | GUIで定義できるデータ検証や条件ロジック。 | ★★★ |
Relationship | テーブル間の関連付け(1対多、多対1など)。 | ★★★ |
Column | Dataverseのテーブル内の1フィールド(属性)。 | ★★★ |
Prediction Model | AI Builderで作成する予測モデル。 | ★★☆ |
Classification | 入力に対してカテゴリを予測するモデル。 | ★★☆ |
Entity Extraction | テキストから意味のある情報を取り出すAIモデル。 | ★★☆ |
Topic | チャットボットが認識・応答する会話テーマ。 | ★★☆ |
Trigger Phrase | Topicを起動させるための入力ワード。 | ★★☆ |
Entity | チャットボット内で使われる認識すべきデータ項目。 | ★★☆ |
Fallback Topic | 適切なTopicが見つからないときの応答。 | ★★☆ |
Authoring Canvas | Power Virtual Agentsで会話フローを設計する画面。 | ★★☆ |
Form Processing | 紙などのフォームから情報を抽出するAIモデル。 | ★★☆ |
Object Detection | 画像中の特定物体を検出するAIモデル。 | ★★☆ |
Environment | アプリやデータの格納・分離単位(例:開発/本番)。 | ★★☆ |
Solution | アプリやフローをまとめたパッケージ。 | ★★☆ |
Managed Solution | 変更不可の完成形ソリューション。 | ★★☆ |
Unmanaged Solution | 開発・カスタマイズ中のソリューション。 | ★★☆ |
Export/Import | ソリューションやアプリを他環境へ移す操作。 | ★★☆ |
Security Role | ユーザーに付与されるアクセス制御設定。 | ★★☆ |
Business Unit | 組織階層を表す単位。アクセス制御にも関与。 | ★★☆ |
Field Level Security | 列単位でのアクセス制限設定。 | ★★☆ |
Environment Admin | 環境に対する管理者権限。 | ★★☆ |
Data Loss Prevention | DLP。コネクタ間でのデータ転送制限を設定するポリシー。 | ★★☆ |
Digital Transformation | IT活用による業務革新・競争力強化。 | ★★☆ |
App Checker | アプリのエラーや警告を検出するツール。 | ★★☆ |
Low-code | 少量のコードでアプリケーションを開発できる手法。 | ★★☆ |
No-code | 一切コードを書かずにアプリを作成する手法。 | ★★☆ |
Center of Excellence | Power Platform活用を全社に展開・支援する専門チーム。 | ★★☆ |
Screen | Canvas Appで1つの画面を定義する単位。 | ★★☆ |
App | Power Appsで作成されるアプリ全体。 | ★★☆ |
Component | 再利用可能なUIブロック(ヘッダー、メニューなど)。 | ★★☆ |
Citizen Developer | 業務部門のIT未経験者が自らアプリを作成する人。 | ★★☆ |
Formula Bar | 関数や式を記述する入力欄。 | ★★☆ |
Train Model | モデルにデータを学習させる操作。 | ★☆☆ |
Build Model | AI BuilderでAIモデルを設計・作成するプロセス。 | ★☆☆ |
Q&A | 自然言語で質問してビジュアルを自動生成できる機能。 | ★☆☆ |
Drill Through | 詳細ビューに遷移できる機能。 | ★☆☆ |
Bookmarks | Power BIの状態を保存・再現する機能。 | ★☆☆ |
Tile | ダッシュボード上の視覚要素。 | ★☆☆ |
Terminate | フローの終了を定義するステップ。 | ★☆☆ |
Do Until | 条件が満たされるまで繰り返すループ構造。 | ★☆☆ |
Scope | 複数のステップをグループ化するコンテナ。 | ★☆☆ |
Condition | フロー内の条件分岐ロジック。 | ★☆☆ |
Data Set | AI Builderのモデル作成に使うデータの集合。 | ★☆☆ |
Publish Model | モデルを公開して利用可能にする操作。 | ★☆☆ |
Apply to each | 配列やコレクションに対して繰り返し処理する構文。 | ★☆☆ |
Confidence Score | AIの予測がどれだけ確からしいかを示す数値。 | ★☆☆ |
Licensing | Power Platformを利用するための課金体系。 | ★☆☆ |
Bot | Power Virtual Agentsで作成するチャットボット全体。 | ★☆☆ |
Tenant | Microsoft 365組織全体を表す単位。 | ★☆☆ |
Conversation Flow | ボットの対話の流れや分岐。 | ★☆☆ |
Performance | アプリやフローの実行速度や安定性。 | ★☆☆ |
Accessibility | アプリが障がいのあるユーザーにも使いやすいかどうか。 | ★☆☆ |
Usage Metrics | アプリやフローの使用状況に関する情報。 | ★☆☆ |
Common Data Model | Dataverseで使われる標準データスキーマ。 | ★☆☆ |
Admin Center | Power Platform管理用ポータル。 | ★☆☆ |
Custom Environment | 独自に作成した作業環境。 | ★☆☆ |
Default Environment | すべてのユーザーに割り当てられる共通環境。 | ★☆☆ |
Analytics Dashboard | ボットの利用状況やパフォーマンスの可視化。 | ★☆☆ |
Power Automate Integration | チャットボットからフローを呼び出す機能。 | ★☆☆ |
Escalation | ボットが対応できない場合に人間に引き継ぐこと。 | ★☆☆ |
KPI | 重要業績評価指標を視覚的に表す指標。 | ★☆☆ |
Feedback | ユーザーからの評価や改善要望の収集手段。 | ★☆☆ |
子育て中のママ・非エンジニアにもPL-900はおすすめ!
資格というと「子育て中は無理…」と感じる方も多いかもしれません。
でもPL-900は以下の点で、ママや未経験者でも狙いやすい資格です✨
- オンラインで受験可能(家でもOK)
- 試験範囲が限定的で、集中すれば1週間でも合格可能
- 学習内容が業務改善・自動化に直結していて役立つ
「プログラミングはまだ自信がないけど、ITスキルを身につけたい」という方にはとてもおすすめです。
予告:1週間でPL-900に合格する方法(予定)
現在、私自身がこの資格にチャレンジ中です!
受験後には「1週間で合格するための勉強法・使った教材・学習時間」などもまとめる予定です。
試験の結果次第では…公開が遅れるかもしれませんが(笑)、
同じように挑戦する方の参考になればと思って書きます!
おわりに:Pythonだけじゃない、知識の掛け算で広がる選択肢
育児をしながらキャリアアップを目指すのは、本当に大変です。
だけど、PL-900を通じて、自分の学びの幅が広がった気がします。
今はまだ模索中だけど、「Python × ノーコード」の視点が加わったことで、これからのキャリアにもっと柔軟な選択肢が持てるかもしれないと感じています。
📌「PL-900に1週間で合格する勉強法(仮)」も近日公開予定